Dettagli:
|
Rapido: | > 10 minuti | recupero elevato: | 70 - 105% |
---|---|---|---|
Alta sensibilità: | 5 ppm | Tempo di rilevamento: | 30min |
Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specificità: | 96T |
Evidenziare: | 30 minuti di test alimentare,5 ppm di striscia di prova alimentare |
CH97060
Kit ELISA per l'analisi del tiocianato nei campioni di latte crudo
Il kit di analisi del tiocianato è destinato ad esaminare l'adulterazione del tiocianato nei campioni di latte crudo. Then the samples are added with diluted substrate solution and the calculation of thiocyanate content based on absorbance determination due to color change caused by the reaction between thiocyanate and chromogenic substrateIn generale, questo metodo è adatto per la prova di qualità dei prodotti lattiero-caseari grazie alla sua semplicità di funzionamento e ai risultati precisi.
1 sacchetto: 96 microwells | 96 pozzi (12 strisce di otto pozzi) in un contenitore per microfori |
Reagente A | 100 ml/4 bottiglia |
Concentrato di substrato | 10 ml/bottiglia di substrato |
6 flaconcini: Tiocyanato Standard | 10,8 mL/ flaconcino di tiocyanato alle seguenti concentrazioni: 0, 5, 10, 20, 50, 100 ppm |
Spiking (facoltativo) | 200 ppm, 1,8 ml |
§ Bilancio: capacità di misurazione di 20 g
§ Centrifughe
§ lettore di microplate con filtro a 450 nm
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493