|
Dettagli:
|
| Rapido: | 10-30min | recupero elevato: | 75% - 105% |
|---|---|---|---|
| Durata di conservazione: | 1 anno | Tempo di rilevamento: | 1.5 ore |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specificità: | 96T |
| Sensibilità: | 00,75 pppb | ||
| Evidenziare: | Kit per la prova delle tossine della cilindrospermopsina,Kit di analisi delle tossine ELISA,kit di prova ELISA 0 |
||
CH98021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | STD0 | STD0 | Sam1 | Sam1 | ecc | ecc | ||||||
| B | STD1 | STD1 | Sam2 | Sam2 | ||||||||
| C | Std2 | Std2 | ||||||||||
| D | Std3 | Std3 | ||||||||||
| E | STd4 | Sam4 | ||||||||||
| F | Std5 | Sam5 | ||||||||||
| G | STD6 | Sam6 | ||||||||||
| H | PC | PC |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493