|
Dettagli:
|
| Rapido: | < 30 minuti | recupero elevato: | 75-105% |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilità: | 0.1 ng/g o ppb | Tempo di rilevamento: | 1,5 ore |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specifica: | 96T |
| Precisione: | 100%±20% | ||
| Evidenziare: | Kit per test ELISA del testosterone per test rapidi,Kit di prova ELISA ad alta sensibilità,Kit per test degli ormoni con specifiche 96T |
||
| Tipo di Campione | LOD (ng/mL o ppb) |
|---|---|
| Carne (Pesce, Gamberetti, Pollo, Manzo, Maiale) | 0,8 |
| Latte | 0,3 |
| Urina | 0,2 |
| Plasma/Siero | 0,25 |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493