|
Dettagli:
|
| Rapido: | 10-30min | recupero elevato: | 70 - 105% |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilità: | 0.1ppb | Tempo di rilevamento: | 1,5 ore |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specifica: | 96T |
| Evidenziare: | Kit per test ELISA beta-agonisti ad alta sensibilità da 0,1 ppb,Kit di test per beta-agonisti ad alto recupero al 70-105%. |
||
| Contenuto del kit | Quantità | Conservazione |
|---|---|---|
| Microtiter plate rivestita con beta-agonisti | 1 piastra da 96 pozzetti (8 pozzetti x 12 strisce) | 2-8°C |
| Standard di beta-agonisti: Controllo negativo (tubo con tappo bianco) 0,1 ng/mL (tubo con tappo giallo) 0,3 ng/mL (tubo con tappo arancione) 0,9 ng/mL (tubo con tappo rosa) 2,7 ng/mL (tubo con tappo viola) 8,1 ng/mL (tubo con tappo blu) 100 ng/mL (spiking, opzionale, tubo con tappo rosso) | 1 mL ciascuno | 2-8°C |
| Anticorpo anti-beta-agonista #1 | 5,5 mL | 2-8°C |
| Anticorpo coniugato HRP #2 | 5,5 mL | 2-8°C |
| Buffer di estrazione del campione 10X | 50 mL | 2-8°C |
| Soluzione di lavaggio 20X | 40 mL | 2-8°C |
| Buffer di arresto | 6 mL | 2-8°C |
| Substrato TMB | 12 mL | 2-8°C |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni