|
Dettagli:
|
| Rapido: | 40 minuti | recupero elevato: | 80% - 110% |
|---|---|---|---|
| Durata di conservazione: | 1 anno | Tempo di rilevamento: | 1hours |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specifica: | 96T |
| Sensibilità: | 0.2ppb | ||
| Evidenziare: | Kit di test ELISA sulla sulfadiazina con sensibilità di 0,2 ppb,kit di test dei residui di farmaci veterinari con rilevamento di 40 minuti |
||
| Tipo di campione | Limite di rilevamento (ng/g o ppb) |
|---|---|
| Uovo | 0,2 |
| Pesce/Gamberetti/Carne/Fegato/Reni | 0,2/2 |
| Miele | 2 |
| Latte | 0,2 |
| Latte in polvere | 0.4 |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493