|
Dettagli:
|
| Rapido: | 10-40 minuti | recupero elevato: | 80% - 110% |
|---|---|---|---|
| Durata di conservazione: | 1 anno | Tempo di rilevamento: | 2hours |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specifica: | 96T |
| Sensibilità: | 00,05 pppb |
Tetraciclina (TET) ELISA Test Kit è un immunoassay enzimatico competitivo per l'analisi quantitativa della tetraciclina nel miele, burro, siero di latte, uova, formaggio, latte, carne, prodotti a base di carne come salsicce,pesce e gamberetti.
Il kit ELISA per la tetraciclina (TET) si basa su un test ELISA colorimetrico competitivo.viene aggiunto il campione insieme all'anticorpo primario specifico per l'analitico bersaglioSe il bersaglio è presente nel campione, gareggerà per l'anticorpo, impedendo così all'anticorpo di legarsi all'analito attaccato al pozzo.etichettato con un enzima perossidasiL'intensità di colore risultante, dopo l'aggiunta di substrato, è determinata da un'intensità di colore di circa 0,05 mmol/l.ha una relazione inversa con la concentrazione target nel campione.
| Tipo di campione | Limite di rilevamento (ng/g o ppb) |
|---|---|
| Uova/formaggio/crema acida | 1.5 |
| Tesoro. | 3 |
| Carni/prodotti a base di carne/pesce/gamberetti/burro | 0.5 |
| Latte/latte acida/yogurt/curd | 0.5 |
| Latte in polvere ricostituita | 1.5 |
| Polvere di siero di latte ricostituita | 1.5 |
| Mangimi | 8 |
| Analisi | Reattività incrociata (%) |
|---|---|
| Tetraciclina (TET) | 100.0 |
| Clortetraciclina | 124 |
| Oxitetraciclina | 40 |
| Doxiciclina | 25 |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493