|
Dettagli:
|
Rapido: | > 10 minuti | recupero elevato: | 90-105% |
---|---|---|---|
Alta sensibilità: | 0.15ppb | Tempo di rilevamento: | 2 ore |
Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specificità: | 96T |
Evidenziare: | 0.15ppb per il test delle tossine,Test tossicologico Rapido,Kit di prova ELISA di 10 minuti |
CH98017
Anatoxina-a kit di prova ELISA nei campioni d'acqua
Il kit di analisi della tossina anabaena utilizza il principio di legame con i recettori ed è adatto per la determinazione quantitativa o qualitativa della tossina anabaena a nei campioni d'acqua.Contattateci per altre fasi di estrazione del campioneSe necessario, i campioni positivi possono essere confermati da HPLC, GC/MS o da altri metodi tradizionali.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | STD0 | STd4 | Sam2 | |||||||||
B | STD0 | STd4 | Sam2 | |||||||||
C | STD1 | Std5 | ecc | |||||||||
D | STD1 | Std5 | ecc | |||||||||
E | Std2 | Contr | ||||||||||
F | Std2 | Contr | ||||||||||
G | Std3 | Sam1 | ||||||||||
H | Std3 | Sam1 |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493