|
Dettagli:
|
| Rapido: | < 30 minuti | recupero elevato: | 80% - 110% |
|---|---|---|---|
| Durata di conservazione: | 1 anno | Tempo di rilevamento: | 1,5 ore |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specifica: | 96T |
| Sensibilità: | 1.25ppb | ||
| Evidenziare: | Kit per test ELISA Kanamicina ad alto tasso di recupero,Kit ELISA per la sicurezza alimentare a rilevamento rapido,Kit di analisi della kanamicina ad alta sensibilità |
||
| Limitazione del rilevamento (LOD) | Limitazione della quantificazione |
|---|---|
| Carni: 1,25 ppb Latte/Plasma/Siero/Latto in polvere: 5 ppb Supernatante di coltura tissutale/cellulare: 200 ppb |
Carni: 5 ppb Latte/Plasma/Siero/Latto in polvere: 10 ppb Supernatante di coltura tissutale/cellulare: 500 ppb |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni