|
Dettagli:
|
| Rapido: | > 10 minuti | recupero elevato: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilità: | 0.03ppb | Tempo di rilevamento: | 1 ora |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Specifica: | 96T |
| Evidenziare: | High Sensitivity 0.03ppb Vitamin B12 ELISA Test Kit,High Recovery 90-105% Food Safety Test Kit,Rapid Detection 1 hour Milk Powder Test Kit |
||
| Component | Amount | Storage |
|---|---|---|
| Lactobacillus delbrueckii-Coated Plate | 1 x 96-well Plate (8 wells x 12 strips) | 2-8°C |
| Sterile water | 3 x 30ml | 2-8°C |
| Vitamin B12 Culture medium | 3 | 2-8°C |
| Vitamin B12 standards | 3 | 2-8°C |
| Aluminum foil | 2 | 2-30°C |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni