|
Dettagli:
|
| recupero elevato: | 80 - 110% | Alta sensibilità: | 10,5 ug/kg o ppb |
|---|---|---|---|
| Rapido: | < 30 minuti | Tempo di rilevamento: | 1,5 ore |
| Specifica: | 96T | Durata di conservazione: | 1 anno |
| Evidenziare: | Kit per test ELISA ad alta sensibilità da 1,5 ug/kg,Kit per test di sicurezza alimentare ad alto recupero 80-110%. |
||
| Tipo di Campione | Limite di Rilevamento (ng/g o ppb) |
|---|---|
| Mangime | 1 |
| Pesce/Gamberetti/Carne | 0,5 |
| Uova | 0,2 |
| Miele | 0,2 |
| Latte | 0,05, 1 (estrazione rapida) |
| Latte in polvere | 0,2 |
| Siero | 0,2, 2 (estrazione rapida) |
| Urina | 0,2, 0,2 (estrazione rapida) |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493