|
Dettagli:
|
| recupero elevato: | 80 - 110% | Alta sensibilità: | 10,5 ug/kg o ppb |
|---|---|---|---|
| Rapido: | < 30 minuti | Tempo di rilevamento: | 1,5 ore |
| Specifica: | 96T | Durata di conservazione: | 1 anno |
| Evidenziare: | High Sensitivity 1.5ug/kg ELISA Test Kit,High Recovery 80-110% Food Safety Test Kit,Rapid Detection 1.5 hours Florfenicol amine ELISA Test Kit |
||
| Sample Type | Detection Limit (ng/g or ppb) |
|---|---|
| Feed | 1 |
| Fish/Shrimp/Meat | 0.5 |
| Eggs | 0.2 |
| Honey | 0.2 |
| Milk | 0.05, 1 (rapid extraction) |
| Milk powder | 0.2 |
| Serum | 0.2, 2 (rapid extraction) |
| Urine | 0.2, 0.2 (rapid extraction) |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8615818799493